WIG Schweißgerät AC/DC PATON™ MasterTIG-200
1447,00 $
- Schweißmodi: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- Einschaltdauer DC: 40 % bei 200 A, 100 % bei 126 A
- Einschaltdauer AC: 50 % bei 200 A, 100 % bei 140 A
- Garantiezeit: 2 Jahre
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
PATON™ MasterTIG-200 AC/DC-Schweißgerät
Die MasterTIG-200 AC/DC-Inverter-Industrieschweißmaschine ist für das Schweißen mit Konstant-, Wechsel-, Impuls- und Impuls-Konstantstrom an einer Vielzahl von Materialien ausgelegt: Aluminium, Aluminiumlegierungen, Stahl, Nichteisenmetalle und Kupferlegierungen (hauptsächlich im WIG-Modus). Die Maschine kann auch im Punktschweißmodus (SPOT) und mit umhüllten Elektroden (MMA-Modus) arbeiten.
Im CLEAN-Modus ermöglicht die Maschine das Reinigen von Edelstahlschweißteilen und deren Nähten von Oxiden und Verfärbungen sowie das Polieren von Edelstahlprodukten. Für den Betrieb im CLEAN-Modus muss eine spezielle elektrolytische Lösung zur Passivierung von hochlegierten Stählen separat erworben werden. Ohne sie ist das Reinigen und Polieren von Edelstahl mit dieser Funktion nicht möglich.
Das Set enthält:
Schweißgerät PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
PATONBRUSH Reinigungs- und Polierbürste
PATON™ Markenkarton
Schweißbrenner Abicor Binzel ABITIG 26, 4m
Kupferkabel (3 m) mit Erdungsklemme Abicor Binzel MK300
Pneumatischer Schnellanschluss, 8 mm
Benutzerhandbuch
Technische daten
| Versorgungsspannung, V | 220 |
| Frequenz (50/60 Hz), Phasen | 1 |
| Zulässige Versorgungsspannungsabweichung, (%) | +13% |
| Zulässige Versorgungsspannungsabweichung, (%) | -17% |
| Sicherung, träge (A) | 30 |
| Erforderlicher Nennstrom | 20 |
| Stecker | Schuko |
| TIG (TUNGSTEN INERT GAS) | |
| Einstellbereich, A | 5 – 200 А |
| empfohlene TIG-Elektroden (mm) | 1,0 – 3,0 |
| Einschaltdauer 100 % (in A) – DC | 126 |
| Einschaltdauer 60 % (in A) – DC | 162 |
| Einschaltdauer bei Maximalstrom – DC | 40% |
| Einschaltdauer 100 % (in A) – DC | 140 |
| Einschaltdauer 60 % (in A) – DC | 180 |
| Einschaltdauer bei Maximalstrom – DC | 50% |
| FUNCTIONS IN ММА MODE | |
| Funktion ANTI-STICK | EIN / AUS |
| Funktion HOT-START | 1-100% |
| Funktion ARC-FORCE | 1-100% |
| Leerlaufspannung, V | 60 – 80 |
| FUNCTIONS IN TIG (TUNGSTEN INERT GAS) MODE | |
| Schutzgas-Vorströmzeit, s | 0.1 – 25 |
| Startstrom (Pilotlichtbogen), A | 5 – 185 |
| Stromanstiegszeit, s | 0 – 15 |
| Stromabfallzeit, s | 0 – 25 |
| Endstrom-Einstellung, A | 5 – 185 |
| Schutzgas-Nachströmzeit, s | 0.1 – 25 |
| Wechselstromfrequenz, Hz | 15 – 200 |
| AC-Balance beim Schweißen, % | 15 – 90% |
| PULSE FUNCTION PARAMETERS | |
| Pulsfunktion in WIG AC/DC, MMA, SPOT | + |
| Pulsfrequenz, Hz | 0.1 – 200 |
| Pulsbalance (Pulsverhältnis) | 15 – 85% |
| Grundstrom, A | 5 – 195 |
| SPOT MODE PARAMETERS | |
| SPOT-Zeit, s | 0.01 – 5 |
| Spitzenstrom, A | 5 – 200 |
| GENERAL FEATURES | |
| HF-berührungslose Lichtbogenzündung (WIG HF) | + |
| Schweißstromanzeige | + |
| Speicherfunktion der Modi | 10 Programme |
| Lichtbogenstabilisierung | + |
| TIG-Lift-Funktion | + |
| Doppelimpuls-Funktion | + |
| Brennertaster-Modi, WIG AC/DC | 2Т, 4Т |
| Pedalanschluss (Optionen) | + |
| Fernsteuerfunktion in WIG AC/DC | + |
| MANUAL METAL ARC WELDING (MMA) | |
| Einstellbereich, A | 10 – 200 |
| Elektroden-Ø (MMA), mm | 1.6 – 5.0 |
| Einschaltdauer 100 % (in A) – DC | 126 |
| Einschaltdauer 60 % (in A) – DC | 162 |
| Einschaltdauer bei Maximalstrom – DC | 40% |
| BASIC CHARACTERISTICS | |
| Wirkungsgrad, % | nicht weniger als 80 % |
| Nennscheinleistung, kVA | 6,3 |
| Betriebstemperaturbereich | –25 … +45ºС |
| Normen und Zulassungen | EN IEC 60974-1 |
| Gewicht ohne Zubehör, kg | 12,5 |
| Schutzart (IP) | IP23 |
| Abmessungen, mm (L × B × H) | 465 x 150 х 350 |
| Isolationsklasse des Transformators | H |
| Prüfnorm | CE, EAC |
Downloads
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.